韓国メディアのプロデュース48関連ニュースの翻訳
プロデュース48 イガウン1位 宮脇咲良5位 順位変動
12名のデビューメンバーを選抜するプロデュース48の順位が公開された。
6月20日Mnetプロデュース48公式ホームページには新たなプロデュース48順位が掲載された
順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
1位 | イ・ガウン | PLEDIS |
2位 | アン・ユジン | STAR SHIP |
3位 | チャン・ウォニョン | STAR SHIP |
4位 | クォン・ウンビ | WOOLLIM |
5位 | 宮脇咲良 | HKT48 |
6位 | チェ・イェナ | YUE HUA |
7位 | ワン・イーレン | YUE HUA |
8位 | 山田野絵 | NGT48 |
9位 | 後藤萌咲 | AKB48 |
10位 | イ・チェヨン | WM |
11位 | 松井珠理奈 | SKE48 |
12位 | 竹内美宥 | AKB48 |
プロデュース48は秋元康の卓越したプロデュース能力の産物AKB48とMentを代表するアイドル選抜番組プロデュース101システムを結合した超大型プロジェクト
累積投票数 1,936,385票
日本勢上位の順位変動
- 5位 宮脇咲良 ↓4
- 8位 山田野絵 ↑37
- 9位 後藤萌咲 ↑9
- 11位 松井珠理奈 ↓7
- 12位 竹内美宥 ↑27
- 19位 宮崎美穂 ↓2
- 22位 小島真子 ↓10
- 23位 白間美瑠 ↓14
- 26位 岩立 沙穂 ↑20
- 28位 矢吹奈子 ↓14
- 29位 武藤十夢 ↓6
- 31位 村川ビビアン ↓3
- 33位 高橋朱里 ↓13
順位 | 名前 | 昇降 |
---|---|---|
1位 | イ・ガウン | ↑4 |
2位 | アン・ユジン | – |
3位 | チャン・ウォニョン | – |
4位 | クォン・ウンビ | ↑21 |
5位 | 宮脇咲良 | ↓4 |
6位 | チェ・イェナ | ↑1 |
7位 | ワン・イーレン | ↑4 |
8位 | 山田野絵 | ↑37 |
9位 | 後藤萌咲 | ↑7 |
10位 | イ・チェヨン | ↑19 |
11位 | 松井珠理奈 | ↓7 |
12位 | 竹内美宥 | ↑27 |
13位 | キム・シヒョン | ↑2 |
14位 | チャン・キュリ | ↓7 |
15位 | ホ・ユンジン | ↑4 |
16位 | イ・シアン | ↓8 |
17位 | キム・ミンジュ | ↓4 |
18位 | チョ・ユリ | ↓8 |
19位 | 山崎美穂 | ↓2 |
20位 | キム・チェウォン | ↑1 |
21位 | ナ・コウン | ↑15 |
22位 | 小嶋真子 | ↓10 |
23位 | 白間美瑠 | ↓14 |
24位 | パク・ソヨン | ↑10 |
25位 | キム・ドア | ↑6 |
26位 | 岩立沙穂 | ↑20 |
27位 | ペ・ウニョン | ↓9 |
28位 | 矢吹奈子 | ↓14 |
29位 | 武藤十夢 | ↓6 |
30位 | コ・ユジン | ↓6 |
31位 | 村川緋杏 | ↓3 |
32位 | ワン・クオ | ↑60 |
33位 | 高橋朱里 | ↓13 |
34位 | ユ・ミニョン | ↑52 |
35位 | チョ・ガヒョン | ↑30 |
36位 | パク・ヘユン | ↑23 |
37位 | キム・ミンソ | ↑25 |
38位 | 中西智代梨 | ↓16 |
39位 | カン・ヘウォン | ↓1 |
40位 | 千葉恵理 | ↓13 |
41位 | 浅井七海 | ↓15 |
42位 | キム・ソヒ | ↑6 |
43位 | 本村碧唯 | ↓6 |
44位 | 村瀬紗英 | ↓12 |
45位 | イ・ユジョン | ↓12 |
46位 | 本田仁美 | ↓16 |
47位 | ファン・ソヨン | ↑44 |
48位 | パク・ジニ | ↑4 |
49位 | ユン・ヘソル | ↓9 |
50位 | 下尾みう | ↓12 |
51位 | チェ・ヨンス | ↓4 |
52位 | キム・スユン | ↑6 |
53位 | 中野郁海 | ↓10 |
54位 | シン・スヒョン | ↓12 |
55位 | 松岡菜摘 | ↓20 |
56位 | 長谷川麗奈 | ↑5 |
57位 | パク・ミンジ | ↓8 |
58位 | イ・ハウン | ↓7 |
59位 | 茂木忍 | ↓15 |
60位 | イ・スンヒョン | ↑6 |
61位 | チョ・ヨンイン | ↑13 |
62位 | キム・ナヨン | ↓7 |
63位 | キム・ダヨン | ↓3 |
64位 | 今田美奈 | ↓11 |
65位 | 荒巻美咲 | ↓15 |
66位 | 小田絵里奈 | ↓10 |
67位 | 佐藤美波 | ↓10 |
68位 | ユン・ウンビン | ↓14 |
69位 | パク・ジウン | ↑8 |
70位 | パク・チャンジュ | ↑15 |
71位 | 田中美玖 | ↓8 |
72位 | キム・ヒョナ | ↓5 |
73位 | カン・ダミン | ↓3 |
74位 | 加藤夕夏 | ↓3 |
75位 | ウォン・ソヨン | ↑6 |
76位 | ハン・チョウォン | ↓12 |
77位 | チョ・アヨン | ↑6 |
78位 | キム・チョヨン | ↓10 |
79位 | 浅井裕華 | ↓10 |
80位 | ホン・イェジ | ↓4 |
81位 | 市川愛美 | ↓2 |
82位 | ソン・ウンチェ | ↑13 |
83位 | アン・イェウォン | ↓1 |
84位 | アレックス・クリスティーン | ↑4 |
85位 | 永野芹佳 | ↓13 |
86位 | 栗原紗英 | ↓13 |
87位 | 内木志 | ↓12 |
88位 | 篠崎彩名 | ↓4 |
89位 | チョ・サラン | – |
90位 | チョ・ソウン | ↓3 |
91位 | キム・ユビン | ↓1 |
92位 | キム・ダヘ | ↓12 |
93位 | 月足天音 | ↓15 |
94位 | イ・チェジョン | ↑2 |
95位 | 梅山心菜 | ↓1 |
96位 | 植村梓 | ↓3 |
投票順位中間発表はコミュニケーションを最優先したから
スポーツ朝鮮 2018年6月21日
プロデュース48が視聴者投票の途中経過をサプライズ公開し注目を集めている。
これまでのシーズンにはなかったシステム導入により、大きな順位変動が起きていたことが分かった。1位の座は宮脇咲良からイ・ガウンに変わった。
Mnetプロデュース48は20日公式SNSと動画サイトに”現順位状況(20日午後10時)”を公開した。予告なしの突然の発表だった。
これについてMnetプロデュース48関係者はスポーツ朝鮮の取材に対し「番組制作陣は国民プロデューサーとの双方向コミュニケーションを重視している。第1回放送以降、途中経過が気になる国民プロデューサーが多く途中経過を公開することになった。今後も途中経過を発表するかは未定だが、国民プロデューサーとの双方向コミュニケーションは最優先課題」と明らかにした。
途中経過発表という新たなシステム導入が今後どのような変動を引き起こすのかに関心が集まっている。
コメントを残す コメントをキャンセル