韓国の総合音楽チャートGAONチャート発表の2018年52週目ランキング (集計期間12月23日~12月29日)
2018年52週 Gaonチャート
集計期間2018年12月23日~2018年12月29日
デジタルチャート
1位~10位
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
1位 | – | Ben | 180˚ | 48,139,367 |
2位 | △ 3 | WINNER | MILLIONS | 38,414,882 |
3位 | – | ソン・ミンホ | FIANCÉ | 36,218,439 |
4位 | – | JENNIE | SOLO | 34,493,965 |
5位 | △ 1 | ポール・キム | Me After You | 30,037,561 |
6位 | ▼ 3 | Heize | First Sight | 28,552,958 |
7位 | △ 1 | HAON | シン・ヨンジェ | 27,427,093 |
8位 | ▼ 1 | TWICE | YES or YES | 26,571,894 |
9位 | – | EXO | Love Shot | 22,780,693 |
10位 | △17 | アリアナ・グランデ | Santa Tell Me | 22,715,889 |
K-POPアイドルランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
2位 | △ 3 | WINNER | MILLIONS | 38,414,882 |
3位 | – | ソン・ミンホ | FIANCÉ | 36,218,439 |
4位 | – | JENNIE | SOLO | 34,493,965 |
8位 | ▼ 1 | TWICE | YES or YES | 26,571,894 |
9位 | – | EXO | Love Shot | 22,780,693 |
19位 | ▼ 2 | BTOB | Beautiful Pain | 17,015,365 |
31位 | ▼ 7 | WANNA ONE | Spring Breeze | 12,765,587 |
32位 | – | 防弾少年団 | IDOL | 12,624,228 |
33位 | ▼ 8 | MAMAMOO | Wind flower | 12,550,586 |
35位 | ▼ 4 | BLACKPINK | DDU-DU DDU-DU | 12,177,493 |
36位 | ▼ 7 | IZ*ONE | La Vie en Rose | 12,013,296 |
44位 | – | TWICE | Dance The Night Away | 10,842,226 |
49位 | ▼15 | RED VELVET | RBB | 10,121,121 |
CD売上ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル |
---|---|---|---|
1位 | hot | EXO | DON`T MESS UP MY TEMPO |
2位 | new | 東方神起 | New Chapter #2 _ The Truth of Love |
3位 | new | WINNER | MILLIONS |
4位 | new | WANNA ONE | 1¹¹=1 (POWER OF DESTINY) |
5位 | ▼ 2 | THE BOYZ | THE ONLY |
6位 | ▼ 1 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 結 Answer |
7位 | △ 5 | 防弾少年団 | Young Forever |
8位 | ▼ 1 | 防弾少年団 | 承 Her |
9位 | new | アンディ | A`NDY to Z |
10位 | hot | James Newton Howard | The Nutcracker and The Four Realms |
※IZ*ONE”COLOR*IZ”は12位
2018年51週目 Gaonチャート
集計期間2018年12月16日~2018年12月22日
デジタルチャート
1位~10位
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
1位 | – | Ben | 180˚ | 54,381,936 |
2位 | – | ソン・ミンホ | FIANCÉ | 41,897,844 |
3位 | △22 | Heize | First Sight | 38,212,741 |
4位 | ▼ 1 | JENNIE | SOLO | 37,825,667 |
5位 | new | WINNER | MILLIONS | 36,136,406 |
6位 | ▼ 1 | ポール・キム | Me After You | 32,191,418 |
7位 | ▼ 1 | TWICE | YES or YES | 28,969,902 |
8位 | △ 3 | HAON | シン・ヨンジェ | 24,168,739 |
9位 | – | EXO | Love Shot | 24,125,574 |
10位 | ▼ 3 | Vibe | Fall in Fall | 22,752,479 |
アイドルランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
2位 | – | ソン・ミンホ | FIANCÉ | 41,897,844 |
4位 | ▼ 1 | JENNIE | SOLO | 37,825,667 |
5位 | new | WINNER | MILLIONS | 36,136,406 |
7位 | ▼ 1 | TWICE | YES or YES | 28,969,902 |
9位 | – | EXO | Love Shot | 24,125,574 |
17位 | ▼ 4 | BTOB | Beautiful Pain | 18,577,571 |
22位 | ▼ 1 | EXO | Tempo | 15,839,877 |
24位 | ▼ 7 | WANNA ONE | Spring Breeze | 15,189,046 |
25位 | ▼ 7 | MAMAMOO | Wind flower | 15,012,294 |
29位 | ▼ 1 | IZ*ONE | La Vie en Rose | 12,938,749 |
31位 | △ 1 | BLACKPINK | DDU-DU DDU-DU | 12,534,938 |
32位 | △ 8 | 防弾少年団 | IDOL | 12,382,458 |
34位 | ▼10 | RED VELVET | RBB | 12,286,267 |
44位 | △ 1 | TWICE | Dance The Night Away | 11,211,878 |
49位 | ▼11 | EXID | I LOVE YOU | 10,387,369 |
CD売上ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル |
---|---|---|---|
1位 | new | JONGHYUN | Poet l Artist |
2位 | △ 6 | ONEW | VOICE |
3位 | △ 3 | THE BOYZ | THE ONLY |
4位 | △ 1 | イ・チャンソプ | Mark |
5位 | △ 5 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 結 Answer |
6位 | △ 3 | IZ*ONE | COLOR*IZ |
7位 | △10 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 承 Her |
8位 | △ 8 | 防弾少年団 | WINGS |
9位 | △13 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 轉 Tear |
10位 | △ 4 | Queen | Bohemian Rhapsody OST |
今週はランキング制の音楽番組が休みでアイドル勢が新アルバムの発売を控えたところ防弾少年団祭りがはじまったという・・・。
IZ*ONEもサイン会無しでこれだけ売れるんだから、次のアルバムで日本砲が本格参戦すればTWICEを追い越すかもしれない。
2018年50週目 Gaonチャート
集計期間2018年12月9日~2018年12月15日
デジタルチャート
1位~10位
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
1位 | △44 | BEN | 180° | 65,429,301 |
2位 | ▼ 1 | ソン・ミンホ | FIANCÉ | 47,808,957 |
3位 | ▼ 1 | JENNIE | SOLO | 41,554,652 |
4位 | △10 | キム・ドンニュル | Fairy Tale | 36,247,248 |
5位 | ▼ 2 | ポール・キム | Me After You | 33,938,402 |
6位 | ▼ 2 | TWICE | YES or YES | 31,245,857 |
7位 | ▼ 2 | Vibe | Fall in Fall | 24,890,256 |
8位 | ▼ 2 | IU | BBI BBI | 24,305,618 |
9位 | new | EXO | Love Shot | 24,040,288 |
10位 | ▼ 3 | K.Will | Beautiful Moment | 23,806,670 |
アイドルランキング
※GAONデジタルチャート1位~50位からアイドル(ソロ、コラボ等含む)のみ抽出。
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
2位 | ▼ 1 | ソン・ミンホ | FIANCÉ | 47,808,957 |
3位 | ▼ 1 | JENNIE | SOLO | 41,554,652 |
6位 | ▼ 2 | TWICE | YES or YES | 31,245,857 |
9位 | new | EXO | Love Shot | 24,040,288 |
13位 | ▼ 5 | BTOB | Beautiful Pain | 21,707,046 |
17位 | ▼ 5 | WANNA ONE | Spring Breeze | 17,976,969 |
18位 | ▼ 9 | MAMAMOO | Wind flower | 17,546,644 |
21位 | ▼ 2 | EXO | Tempo | 16,902,049 |
24位 | ▼14 | Red Velvet | RBB | 15,408,255 |
27位 | new | TWICE | The Best Thing I Ever Did | 13,286,918 |
28位 | ▼ 2 | IZ*ONE | La Vie en Rose | 13,173,514 |
32位 | ▼ 2 | BLACKPINK | DDU-DU DDU-DU | 12,715,532 |
38位 | ▼ 3 | EXID | I LOVE YOU | 11,944,710 |
40位 | ▼ 2 | 防弾少年団 | IDOL | 11,705,564 |
45位 | ▼ 1 | TWICE | Dance The Night Away | 11,316,955 |
49位 | ▼29 | NU’EST W | HELP ME | 10,507,365 |
CD売上ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル |
---|---|---|---|
1位 | new | EXO | LOVE SHOT |
2位 | new | TWICE | The year of YES |
3位 | new | DAY6 | Remember Us _ Youth Part 2 |
4位 | new | UP10TION | Laberinto |
5位 | new | イ・チャンソプ | Mark |
6位 | – | THE BOYZ | THE ONLY |
7位 | ▼ 6 | GOT7 | Present _ YOU &ME Edition |
8位 | ▼ 6 | ONEW | VOICE |
9位 | △ 7 | IZ*ONE | COLOR*IZ |
10位 | – | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 結 Answer |
2018年49週目 Gaonチャート
集計期間2018年12月2日~2018年12月8日
デジタルチャート
GAON指数
ダウンロード、ストリーミング、BGM売上数に加重値を付与した指数。(タウンロード数+ストリーミング数+BGM)×10に近い数値。
ダウンロード、ストリーミング、BGM売上数に加重値を付与した指数。(タウンロード数+ストリーミング数+BGM)×10に近い数値。
1位~10位
順位 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|
1位 | ソン・ミンホ | FIANCÉ | 57,321,280 |
2位 | JENNIE | SOLO | 47,036,992 |
3位 | ポール・キム | Me After You | 36,617,936 |
4位 | TWICE | YES or YES | 35,556,072 |
5位 | Vibe | Fall in Fall | 27,895,565 |
6位 | IU | BBIBBI | 27,541,179 |
7位 | K.Will | Beautiful Moment | 24,907,390 |
8位 | BTOB | Beautiful Pain | 24,890,792 |
9位 | MAMAMOO | Wind flower | 23,334,463 |
10位 | Red Velvet | RBB | 22,982,483 |
アイドルランキング
順位 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|
1位 | ソン・ミンホ | FIANCÉ | 57,321,280 |
2位 | JENNIE | SOLO | 47,036,992 |
4位 | TWICE | YES or YES | 35,556,072 |
9位 | MAMAMOO | Wind flower | 23,334,463 |
10位 | Red Velvet | RBB | 22,982,483 |
12位 | WANNA ONE | Spring Breeze | 22,476,937 |
19位 | EXO | Tempo | 18,058,677 |
23位 | NU’EST W | HELP ME | 15,343,355 |
26位 | IZ*ONE | La Vie en Rose | 14,128,288 |
30位 | BLACKPINK | DDU-DU DDU-DU | 13,277,641 |
38位 | 防弾少年団 | IDOL | 12,366,572 |
44位 | TWICE | Dance The Night Away | 11,863,864 |
48位 | iKON | GOODBYE ROAD | 10,969,152 |
IZ*ONE”La Vie en Rose”は先週から3ランクダウンの26位。
CD売上チャート
GAONチャートは売上枚数を週間チャートでは発表せず、月間チャートで発表する。
順位 | アーティスト | タイトル |
---|---|---|
1位 | GOT7 | Present _ YOU &ME Edition |
2位 | ONEW | VOICE |
3位 | WANNA ONE | 1¹¹=1 (POWER OF DESTINY) |
4位 | NU’EST | WAKE,N |
5位 | ソン・ミンホ | XX |
6位 | THE BOYZ | THE ONLY |
7位 | NCT127 | #127 Regulate |
8位 | Queen | 映画”ボヘミアンラプソディ” |
9位 | Red Velvet | RBB |
10位 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 結 Answer |