韓国の総合音楽チャートGaon Chart発表の2018年10月のK-POPヒットソングランキング
2018年10月デジタルランキング
順位 | アーティスト | タイトル | ガオン指数 |
---|---|---|---|
1位 | IU | BBIBBI | 236,213,431 |
2位 | イム・チャンジョン | 하루도 그대를 사랑하지 않은 적이 없었다 | 213,885,855 |
3位 | VIBE | Fall in Fall | 172,895,697 |
4位 | SHOW ME THE MONEY | Good Day | 164,576,530 |
5位 | iKON | GOODBYE ROAD | 157,116,915 |
6位 | LOCO | It Takes Time | 155,746,752 |
7位 | ロイ・キム | The Hardest Part | 140,000,896 |
8位 | ポール・キム | Every Day, Every Moment | 133,718,813 |
9位 | SHAUN | Way Back Home | 130,378,932 |
10位 | ソンミ | Siren | 130,223,066 |
2018年44週 デジタルランキング
順位 | アーティスト | タイトル | ガオン指数 |
---|---|---|---|
1位 | ポール・キム | Me After You | 64,230,331 |
2位 | IU | BBIBBI | 55,261,383 |
3位 | VIBE | Fall in Fall | 45,443,601 |
4位 | ヤン・ダイル | SORRY | 41,074,891 |
5位 | イム・チャンジョン | 하루도 그대를 사랑하지 않은 적이 없었다 | 37,115,997 |
6位 | Zion.T | Hello Tutorial | 33,998,775 |
7位 | SHOW ME THE MONEY | Good Day | 33,255,307 |
8位 | K.Will | Beautiful Moment | 32,758,058 |
9位 | ポール・キム | Every Day, Every Moment | 30,414,535 |
10位 | LOCO | It Takes Time | 29,176,906 |
14位 | IZ*ONE | La Vie en Rose | 24,844,818 |
2018年10月CD売上ランキング
順位 | アーティスト | タイトル | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | NCT 127 | NCT #127 Regular-Irregular | 273,075 |
2位 | Monsta X | ARE YOU THERE? | 161,521 |
3位 | Super Junior | One More Time | 145,447 |
4位 | IZ*ONE | COLOR*IZ | 98,311 |
5位 | Stray Kids | I am YOU | 76,547 |
6位 | iKON | NEW KIDS _ THE FINAL | 59,484 |
7位 | JBJ95 | HOME | 40,000 |
8位 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 結 Answer |
32,284 |
9位 | Golden Child | WISH | 31,028 |
10位 | Fromis_9 | From.9 | 29,184 |
2018年44週 CD売上ランキング
順位 | アーティスト | タイトル |
---|---|---|
1位 | EXO | DON`T MESS UP MY TEMPO |
2位 | IZ*ONE | COLOR*IZ |
3位 | JBJ95 | HOME |
4位 | Monsta X | ARE YOU THERE? |
5位 | IZ*ONE | COLOR*IZ (KINO) |
6位 | NCT 127 | NCT #127 Regular-Irregular |
7位 | Stray Kids | I am YOU |
8位 | Various Artists | 백일의 낭군님 OST |
9位 | 14U | N.E.W.S |
10位 | Golden Child | WISH |
※Gaon Chartの週間CDランキングは順位のみの発表のため売上枚数は不明。
補足
IZ*ONEのデビューアルバム”COLOR*IZ”は10月29日発売のため3日間のみの売上枚数が2018年10月CD売上ランキングに反映されている。
リード曲 (タイトル曲)”La Vie en Rose”は2018年44週デジタルチャート14位。プロデュース101シーズン1のI.O.Iが9位(2016年19週)。
IZ*ONEの現状は「CDを買うファンはいるが一般層への浸透度はこれから」といった感じ。