韓国企業評判研究所が発表した2019年8月のK-POPガールグループ個人ブランド評判ランキングのIZ*ONEメンバー順位。
K-POPガールグループ評判ランキングIZ*ONEメンバー順位
調査期間2019年8月19日~2019年8月18日
順位 | メンバー | 所属グループ | ブランド指数 |
---|---|---|---|
1位 | イェジ | ITZY | 2,077,538 |
2位 | ジェニー | BLACKPINK | 1,979,079 |
3位 | ファサ | MAMAMOO | 1,872,744 |
4位 | ユナ | ITZY | 1,867,904 |
5位 | ジヒョ | TWICE | 1,829,219 |
6位 | リア | ITZY | 1,827,164 |
7位 | アイリーン | RED VELVET | 1,638,044 |
8位 | チャン・ウォニョン | IZ*ONE | 1,564,075 |
9位 | ナヨン | TWICE | 1,557,255 |
10位 | ミナ | TWICE | 1,505,978 |
11位 | キム・ミンジュ | IZ*ONE | 1,453,324 |
12位 | リュジン | ITZY | 1,450,912 |
13位 | チェリョン | ITZY | 1,443,224 |
14位 | ジョイ | RED VELVET | 1,375,668 |
15位 | ジス | BLACKPINK | 1,352,017 |
16位 | ユナ | 少女時代 | 1,311,417 |
17位 | ツウィ | TWICE | 1,310,191 |
18位 | ジヨン | T-ARA | 1,296,684 |
19位 | キム・チェウォン | IZ*ONE | 1,257,353 |
20位 | テヨン | 少女時代 | 1,256,550 |
21位 | チョ・ユリ | IZ*ONE | 1,251,160 |
22位 | アン・ユジン | IZ*ONE | 1,241,643 |
23位 | スンヒ | OH MY GIRL | 1,212,962 |
24位 | スルギ | RED VELVET | 1,199,354 |
25位 | ダヒョン | TWICE | 1,178,930 |
26位 | オムジ | GFRIEND | 1,140,680 |
27位 | シンビ | GFRIEND | 1,127,137 |
28位 | スヨン | 少女時代 | 1,088,377 |
29位 | イ・チェヨン | IZ*ONE | 1,087,455 |
30位 | チェ・イェナ | IZ*ONE | 1,071,393 |
32位 | クォン・ウンビ | IZ*ONE | 1,028,576 |
38位 | カン・ヘウォン | IZ*ONE | 937,923 |
50位 | 宮脇咲良 | IZ*ONE | 767,161 |
69位 | 矢吹奈子 | IZ*ONE | 572,574 |
72位 | 本田仁美 | IZ*ONE | 556,260 |
※上位30位+IZ*ONEメンバーの順位
ブランド評判とは
見ての通り、あまり意味のないランキングである。
敢えて言うなら、いい意味での話題性が高かったランキング・・・かな?
コメントを残す コメントをキャンセル