韓国の総合音楽チャート”Gaonチャート”発表の2018年11月ランキング
Gaonチャート11月ランキング
Gaonデジタルチャート
1位~10位
順位 | アーティスト名 | タイトル | Gaon指数 |
---|---|---|---|
1位 | ポール・キム | Me After You | 210,163,070 |
2位 | TWICE | YES or YES | 202,793,818 |
3位 | JENNIE | SOLO | 179,551,942 |
4位 | IU | BBI BBI | 173,763,398 |
5位 | VIBE | Fall in Fall | 154,979,254 |
6位 | EXO | Tempo | 148,076,504 |
7位 | ヤン・ダイル | SORRY | 128,405,972 |
8位 | K.WILL | Beautiful Moment | 124,819,003 |
9位 | イム・チャンジョン | 하루도 그대를 사랑하지 않은 적이 없었다 | 120,527,505 |
10位 | ポール・キム | Every Day, Every Moment | 114,504,953 |
アイドルランキング
順位 | アーティスト名 | タイトル | Gaon指数 |
---|---|---|---|
2位 | TWICE | YES or YES | 202,793,818 |
3位 | JENNIE | SOLO | 179,551,942 |
6位 | EXO | Tempo | 148,076,504 |
12位 | BTOB | Beautiful Pain | 106,338,662 |
15位 | IZ*ONE | La Vie en Rose | 88,675,895 |
24位 | Wanna One | Spring Breeze | 66,798,499 |
25位 | BLACKPINK | DDU-DU DDU-DU | 65,583,671 |
27位 | iKON | GOODBYE ROAD | 65,195,496 |
28位 | 防弾少年団 | IDOL | 65,146,548 |
33位 | TWICE | Dance The Night Away | 59,426,861 |
39位 | ウェンディ | Goodbye | 47,761,082 |
44位 | ソン・ミノ | XX | 50,567,200 |
45位 | EXO | Gravity | 49,474,913 |
46位 | 防弾少年団 | FAKE LOVE | 48,918,631 |
48位 | EXO | Ooh La La La | 47,942,719 |
49位 | iKON | LOVE SCENARIO | 47,761,082 |
50位 | Red Velvet | Power Up | 47,133,966 |
CD売上ランキング
※11月売上のみのランキング。
順位 | アーティスト名 | タイトル | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | EXO | DON`T MESS UP MY TEMPO | 1,195,334 |
2位 | Wanna One | 1¹¹=1 | 533,501 |
3位 | TWICE | YES or YES | 322,803 |
4位 | NU’EST | WAKE,N | 157,073 |
5位 | NCT 127 | NCT #127 | 140,330 |
6位 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 結 Answer |
136,044 |
7位 | BTOB | HOUR MOMENT | 99,983 |
8位 | Red Velvet | RBB | 84,092 |
9位 | MONSTA X | ARE YOU THERE? | 73,159 |
10位 | IZ*ONE | COLOR*IZ | 71,424 |
IZ*ONEデビューアルバム”COLOR*IZ”は11月71,424枚を売上げトータル169,735枚、Red Velvetを抜きTWICE、BLAKPINKに次ぐ3番手ガールズグループになった。本格的に日本砲が加わればTWICEを抜く可能性もあるが、輸入盤ではなく日本のメジャーレコード会社から発売する可能性が高いので、日本砲なしでTWICE越えは厳しいかもしれない。
2018年48週Gaonチャート
集計期間11月26日~12月1日
Gaonデジタルチャート
1位~10位
順位 | アーティスト名 | タイトル | Gaon指数 |
---|---|---|---|
1位 | ソン・ミノ | FIANCE | 58,627,667 |
2位 | JENNIE | SOLO | 53,287,906 |
3位 | TWICE | YES or YES | 40,274,279 |
4位 | ポール・キム | Me After You | 39,068,587 |
5位 | IU | BBI BBI | 30,737,125 |
6位 | VIBE | Fall in Fall | 29,069,432 |
7位 | BTOB | Beautiful Pain | 28,076,574 |
8位 | Wanna One | Spring Breeze | 26,531,956 |
9位 | NU’EST W | HELP ME | 26,258,552 |
10位 | K.WILL | Beautiful Moment | 26,115,419 |
9位に入ったNU’EST Wは日本での接触イベントが韓国ファンの反対で中止になった。
アイドルランキング
順位 | アーティスト名 | タイトル | Gaon指数 |
---|---|---|---|
1位 | ソン・ミノ | FIANCE | 58,627,667 |
2位 | JENNIE | SOLO | 53,287,906 |
3位 | TWICE | YES or YES | 40,274,279 |
7位 | BTOB | Beautiful Pain | 28,076,574 |
8位 | Wanna One | Spring Breeze | 26,531,956 |
9位 | NU’EST W | HELP ME | 26,258,552 |
14位 | EXO | Tempo | 22,079,032 |
15位 | MAMAMOO | Wind flower | 18,123,472 |
23位 | IZ*ONE | La Vie en Rose | 15,703,222 |
26位 | Red Velvet | 14,869,678 | |
29位 | EXID | I Love You | 14,753,402 |
30位 | BLACKPINK | 13,645,669 | |
38位 | 防弾少年団 | IDOL | 12,728,253 |
41位 | TWICE | Dance The Nignt Away | 12,417,949 |
45位 | ウェンディ | Goodbye | 11,946,719 |
46位 | iKON | GOODBYE ROAD | 11,884,084 |
CD売上ランキング
順位 | 歌手名 | タイトル |
---|---|---|
1位 | NU’EST W | WAKE,N |
2位 | NTC | NCT #127 Regulate |
3位 | Red Velvet | RBB |
4位 | THE BOYZ | THE ONLY |
5位 | KEY | FACE |
6位 | ソン・ミノ | XX |
7位 | MAMAMOO | BLUE;S |
8位 | LOVELYZ | SANCTUARY |
9位 | NU’EST W | WAKE,N (KINO) |
10位 | MONSTA X | ARE YOU THERE? |
2018年47週Gaonチャート
集計期間11月18日~11月24日
Gaonデジタルチャート
1位~10位
順位 | アーティスト名 | タイトル | Gaon指数 |
---|---|---|---|
1位 | JENNIE | SOLO | 60,760,303 |
2位 | TWICE | YES or YES | 45,130,450 |
3位 | Wanna One | Spring Breeze | 43,560,292 |
4位 | ポール・キム | Me After You | 42,771,940 |
5位 | IU | BBI BBI | 34,786,041 |
6位 | BTOB | Beautiful Pain | 33,692,493 |
7位 | VIBE | Fall in Fall | 31,915,648 |
8位 | K.WILL | Beautiful Moment | 27,383,234 |
9位 | ヤン・ダイル | Sorry | 26,170,552 |
10位 | EXO | Tempo | 25,154,353 |
IZ*ONEの先輩グループ、プロデュース101シーズン2のWanna One解散前最後のアルバム”1¹¹=1″のリード曲”봄바람 (Spring Breeze)”が3位。
アイドルランキング
順位 | アーティスト名 | タイトル | Gaon指数 |
---|---|---|---|
1位 | JENNIE | SOLO | 60,760,303 |
2位 | TWICE | YES or YES | 45,130,450 |
3位 | Wanna One | Spring Breeze | 43,560,292 |
10位 | EXO | Tempo | 25,154,353 |
16位 | IZ*ONE | La Vie en Rose | 18,277,759 |
19位 | Wanna One | 집 | 17,818,341 |
20位 | Wanna One | Flowerbomb | 17,358,771 |
25位 | Wanna One | One Love | 15,278,085 |
28位 | Black Pink | DDU-DU DDU-DU | 14,438,092 |
30位 | Wanna One | Deeper | 14,070,992 |
34位 | 防弾少年団 | IDOL | 13,841,097 |
38位 | Wanna One | 소나무 | 13,485,444 |
40位 | iKON | GOODBYE ROAD | 13,391,223 |
44位 | ウェンディ | Goodbye | 13,214,772 |
45位 | TWICE | Dance The Night Away | 13,069,515 |
IZ*ONE”La Vie en Rose”は先週からワンランクダウンの16位。
CD売上ランキング
順位 | 歌手名 | タイトル |
---|---|---|
1位 | Wanna One | 1¹¹=1 (POWER OF DESTINY) |
2位 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 結 Answer |
3位 | Wanna One | 1¹¹=1 (POWER OF DESTINY) (KINO) |
4位 | Highlight | OUTRO |
5位 | MONSTA X | ARE YOU THERE? |
6位 | BTOB | HOUR MOMENT |
7位 | EXID | 알러뷰 |
8位 | IZ*ONE | COLOR*IZ |
9位 | EXO | DON`T MESS UP MY TEMPO |
10位 | Stray Kids | I am YOU |
2016年46週Gaonチャート
Gaonデジタルチャート
1位~10位
順位 | アーティスト名 | タイトル | Gaon指数 |
---|---|---|---|
1位 | JENNIE | SOLO | 70,848,782 |
2位 | TWICE | YES or YES | 53,330,689 |
3位 | ポール・キム | Me After You | 47,484,362 |
4位 | BTOB | Beautiful Pain | 47,235,927 |
5位 | IU | BBI BBI | 40,222,043 |
6位 | VIBE | Fall in Fall | 36,460,359 |
7位 | EXO | Tempo | 31,687,375 |
8位 | ヤン・ダイル | Sorry | 29,695,515 |
9位 | K.WILL | Beautiful Moment | 28,766,669 |
10位 | イム・チャンジョン | 하루도 그대를 사랑하지 않은 적이 없었다 | 31,376,772 |
1位はK-POPガールグループ2強のBlack PinkのメンバーGENNIEのソロ曲。Black Pinkはデビュー2年でシングルに相当する曲4曲、CDは1タイトルしか発売していていない韓国でも極めて活動が少ないグループ。
19位に”少年ジャンプ”という曲がランクイン。プロデュース48の後続番組SHOW ME THE MONEYに出演した人らしい。オフィシャルMVに日本語か使われてるのと歌詞に漫画がどうのこうのと出てくるので週刊少年ジャンプと関係あるのかもしれない。2018 Mnet Asian Music Awardsに出演予定。
気になったので調べたところMAD CLOWNという歌手が正体を隠して(全然隠れてないが)SHOW ME THE MONEYに出演、番組では早期に脱落したがこのYoutube動画が人気を呼びデジタル発売した模様。9月末までIZ*ONEのチャン・ウォニョン、アン・ユジンと同じSTAR SHIPに所属していた。
アイドルランキング
順位 | アーティスト名 | タイトル | Gaon指数 |
---|---|---|---|
1位 | JENNIE | SOLO | 70,848,782 |
2位 | TWICE | YES or YES | 53,330,689 |
4位 | BTOB | Beautiful Pain | 47,235,927 |
7位 | EXO | Tempo | 31,687,375 |
15位 | IZ*ONE | La Vie en Rose | 21,317,438 |
26位 | 防弾少年団 | IDOL | 15,423,845 |
28位 | Black Pink | DDU-DU DDU-DU | 15,320,263 |
30位 | iKON | GOODBYE ROAD | 15,034,852 |
32位 | WENDY | Goodbye | 14,530,077 |
35位 | TWICE | Dance The Night Away | 13,920,068 |
46位 | BTOB | Friend | 11,797,129 |
49位 | iKON | LOVE SCENARIO | 11,226,697 |
50位 | Red Velvet | Power Up | 11,131,915 |
IZ*ONE”La Vie en Rose”は先週より1ランクダウンの15位、
50位以内のアイドルグループ(ソロはグループ扱い)を事務所別に分けると
- YG Black Pink iKON
- SM Exo、Red Velvet
- JYP TWICE
- CUBE BTOB
- BIGHIT 防弾少年団
- STONE MUISC IZ*ONE
防弾少年団以外の全グループの所属事務所が上場企業。
CD売上ランキング
順位 | 歌手名 | タイトル |
---|---|---|
1位 | BTOB | HOUR MOMENT |
2位 | JENNIE | SOLO |
3位 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 結 Answer |
4位 | EXO | DON`T MESS UP MY TEMPO |
5位 | MONSTA X | ARE YOU THERE? |
6位 | TWICE | YES or YES |
7位 | IZ*ONE | COLOR*IZ |
8位 | Queen | 映画ボヘミアンロマンスOST |
9位 | Stray Kids | I am YOU |
10位 | HOTSHOT | Early Flowering |
2018年45週目Gaonチャート
韓国の総合音楽チャート”Gaonチャート”発表の2018年45週目(集計期間11月4日~11月10日)ランキング
デジタルチャート
1位~10位
順位 | アーティスト名 | タイトル | Gaon指数 |
---|---|---|---|
1位 | TWICE | YES or YES | 65,913,586 |
2位 | ポール・キム | Me After You | 54,254,690 |
3位 | IU | BBI BBI | 46,246,424 |
4位 | Exo | Tempo | 44,296,165 |
5位 | VIBE | Fall in Fall | 40,339,890 |
6位 | ヤン・ダイル | Sorry | 33,576,557 |
7位 | イム・チャンジョン | 하루도 그대를 사랑하지 않은 적이 없었다 | 31,376,772 |
8位 | K.WILL | Beautiful Moment | 29,845,217 |
9位 | Show Me The Money | Good Day | 28,045,057 |
10位 | ポール・キム | Every Day, Every Moment | 27,742,397 |
アイドルランキング
※GaonデジタルチャートTOP50から抜粋
順位 | アーティスト名 | タイトル | Gaon指数 |
---|---|---|---|
1位 | TWICE | YES or YES | 65,913,586 |
4位 | Exo | Tempo | 44,296,165 |
14位 | IZ*ONE | La Vie en Rose | 23,219,116 |
24位 | iKON | GOODBYE ROAD | 17,098,498 |
25位 | 防弾少年団 | IDOL | 16,315,679 |
26位 | BLACKPINK | DDU-DU DDU-DU | 15,890,380 |
31位 | ウェンディ | Goodbye | 14,851,151 |
34位 | TWICE | Dance The Night Away | 14,631,564 |
39位 | Exo | Gravity | 13,158,428 |
42位 | (G)I-DLE | POP/STARS | 12,775,297 |
43位 | Exo | Ooh La La La | 12,689,406 |
44位 | 防弾少年団 | FAKE LOVE | 12,092,594 |
45位 | Red Velvet | Power Up | 11,945,929 |
46位 | iKON | LOVE SCENARIO | 11,777,951 |
50位 | Mamamoo | Egotistic | 11,144,785 |
普通は2週目以降ランクが下がるものだが、IZ*ONE”La Vie en Rose”は先週と同じ14位。
今週も大きく下げてはいないが、今後防弾少年団の原爆Tシャツ騒動の影響を受けるかもしれない。
CD売上ランキング
※GaonチャートはCD売上枚数を月単位で発表するため売上枚数は不明
1位~10位
順位 | 歌手名 | タイトル |
---|---|---|
1位 | TWICE | YES or YES |
2位 | EXO | DON`T MESS UP MY TEMPO |
3位 | 14U | N.E.W.S |
4位 | IZ*ONE | COLOR*IZ |
5位 | MONSTA-X | ARE YOU THERE? |
6位 | NCT127 | Regular-Irregular |
7位 | Stray Kids | I am YOU |
8位 | GUGUDAN | New Action |
9位 | キム・ドンハン | D-NIGHT |
10位 | JBJ95 | HOME |
アイドル以外
※GaonアルバムチャートTOP50から抜粋
順位 | 歌手名 | タイトル |
---|---|---|
12位 | ハ・ヒョヌ | Ithaca |
13位 | K.Will | 想像 |
16位 | Queen | 映画”Bohemian Rhapsody” OST |
34位 | イム・フィヨン | フランス チェロ協奏曲集 |
35位 | チャンキハとオルグルドゥル | mono |
50位 | Queen | The Platinum Collection |
※アイドルランキングにすると多すぎて面倒くさいのでアイドル以外のランキングにした。
アルバムチャート歌手別ランキング
順位 | 歌手名 | タイトル数 |
---|---|---|
1位 | 防弾少年団 | 12タイトル |
2位 | TWICE | 8タイトル |
3位 | SEVENTEEN | 7タイトル |
4位 | EXO | 6タイトル |
5位 | NCT | 6タイトル |