韓国企業評判研究所が発表した2020年2月のK-POPアイドルブランド評判ランキング。
2020年2月 K-POPガールズグループブランド評判ランキング TOP50
順位 | グループ名 | メンバー名 | ブランド評判指数 |
---|---|---|---|
1位 | RED VELVET | ジョイ | 1,632,779 |
2位 | BLACKPINK | ジェニー | 1,625,919 |
3位 | GFRIEND | ウナ | 1,593,302 |
4位 | MAMAMOO | ファサ | 1,531,876 |
5位 | AOA | ソリョン | 1,502,177 |
6位 | GFRIEND | ソウォン | 1,456,234 |
7位 | GFRIEND | オムジ | 1,411,465 |
8位 | TWICE | モモ | 1,364,659 |
9位 | GFRIEND | シンビ | 1,361,875 |
10位 | 少女時代 | ユナ | 1,349,371 |
11位 | RED VELVET | アイリーン | 1,327,430 |
12位 | GFRIEND | イェリン | 1,326,979 |
13位 | RED VELVET | スルギ | 1,291,567 |
14位 | TWICE | ナヨン | 1,247,519 |
15位 | GFRIEND | ユジュ | 1,247,010 |
16位 | BLACKPINK | ジス | 1,239,329 |
17位 | 少女時代 | スヨン | 1,195,556 |
18位 | LOONA | チュウ | 1,186,180 |
19位 | APRIL | ナウン | 1,161,327 |
20位 | TWICE | ミナ | 1,139,488 |
21位 | RED VELVET | ウェンディ | 1,101,528 |
22位 | TWICE | サナ | 1,084,883 |
23位 | RED VELVET | イェリン | 1,030,080 |
24位 | BLACKPINK | リサ | 1,020,685 |
25位 | AOA | ジミン | 1,000,650 |
26位 | (G)I-DLE | スジン | 955,165 |
27位 | MAMAMOO | ムンビョル | 953,488 |
28位 | 少女時代 | テヨン | 933,497 |
29位 | (G)I-DLE | ウギ | 929,344 |
30位 | BLACKPINK | ロゼ | 902,273 |
31位 | TWICE | ダヒョン | 899,801 |
32位 | LOONA | フィジン | 890,946 |
33位 | (G)I-DLE | ミヨン | 876,368 |
34位 | 少女時代 | ユリ | 865,682 |
35位 | TWICE | ジヒョ | 834,312 |
36位 | IZ*ONE | チャン・ウォニョン | 833,717 |
37位 | (G)I-DLE | ミンニ | 828,157 |
38位 | EVERGLOW | イロン | 825,176 |
39位 | (G)I-DLE | ソヨン | 823,212 |
40位 | TWICE | ジョンヨン | 804,382 |
41位 | IZ*ONE | キム・ミンジュ | 798,442 |
42位 | VERY GOOD | ソヒョン | 789,127 |
43位 | ELRIS | ベラ | 779,595 |
44位 | 少女時代 | ソヒョン | 777,079 |
45位 | (G)I-DLE | シュファ | 775,916 |
46位 | OH MY GIRL | ヒョジョン | 749,067 |
47位 | LONA | イブ | 745,908 |
48位 | LOONA | オリビア | 739,647 |
49位 | TWICE | ツウィ | 734,543 |
50位 | TWICE | チェヨン | 712,777 |
IZ*ONEメンバーで50位以内にランクインしたのは36位チャン・ウォニョンと41位キム・ミンジュの二人だけ。
IZ*ONEメンバーランキング
このブランド評判ランキングは100位まで発表するので、残りのメンバーの順位を調べたところ・・・。
順位 | 全体順位 | メンバー | ブランド評判指数 |
---|---|---|---|
1位 | 36位 | チャン・ウォニョン | 833,817 |
2位 | 41位 | キム・ミンジュ | 798,442 |
3位 | 64位 | チョ・ユリ | 604,031 |
4位 | 68位 | アン・ユジン | 575,364 |
5位 | 82位 | キム・チェウォン | 479,134 |
6位 | 90位 | クウォン・ウンビ | 416,122 |
7位 | 96位 | チェ・イェナ | 389,154 |
8位 | 97位 | カン・ヘウォン | 388,307 |
9位 | 98位 | イ・チェヨン | 385,301 |
まさかの日本人外しw
矢吹奈子と本田仁美は仕方ないにしても、宮脇咲良を外しちゃいかんだろ。