日韓アイドルグループ IZ*ONEのメンバーを選抜した韓国のサバイバルオーディション番組Ment”プロデュース48″第5回(2018年7月13日放送)のあらすじ
第5回の放送では国民プロデューサー代表イ・スンギの講演と質疑応答、第1回順位発表式が行われ92名(※4人は途中降板)の中から59位以下の36名 (日本人13名、韓国人21名)が脱落した。
順位発表の合間に、ボーカルトレーナー ソユのトレーニング講座、チョン・ソミとキム・チョンハが司会を務めるダンシングクイーンコンテスト、ヘッドホン伝言ゲーム、練習生が選ぶビジュアルBEST11が放送された。
イ・スンギの講演
「歌手デビューしてすぐ売れたが、人々の期待の大きさに耐えきれず事務所を辞めた。「王になる者は王冠の重さに耐えなければならない」という言葉があるが、当時の自分は、応援してくれる人々が頭に載せてくれた非常に小さい王冠の重さにさえ耐えられなかった。
事務所を辞めて大学 (東国大学)に通ったが出来る事が歌以外に何もない事に気が付いた。辛くて歌う事を辞めたが歌っている時が一番幸せで楽し勝ったことに気が付いた。
皆さんは皆さんが考えているよりも、いい意味でも悪い意味でも注目を浴びている。皆さんの頭には既に小さな王冠が載っている。」
下尾みうの質問
「練習している時に立ち止まりたくなったらどうすればいいですか?」
「そういう時のために私とトレーナーチームがいる。もっと我々に迷惑をかけていもいい。トレーナーチームは皆さんに厳しく指導しているが、皆さんを見ると心が痛む。競争すれば必ず誰かが勝者になり、敗者は悲しみ喪失感を味っている姿を見ると心が痛む。しかしこの過程を通じて王冠の重さに耐えられる12名が選抜されることになる。王冠の重さに耐えて欲しい。
皆さんはそれぞれ期待と夢を持って練習に励んていると思う。それは国民プロデューサーも同じ。皆さんが夢に向かって進んでいくという夢、どんなに辛くても、キラキラと光り輝くだろうという夢、そんな国民プロデューサーの夢を現実にして欲しい」
昔、「多忙なのに真面目に大学に通っている芸能人」というニュースを読んだ時にイ・スンギの名前があった。それで「真面目な人なんだな」と思っていたが、そんな事情があったとは・・・。
第1回順位発表式
6月15日23時から7月7日11時までのオンライン投票投票、グループバトル観客投票、ベネフィットを合算し順位を決定、59位以下は脱落する。
投票順位1位~58位
順位 | 得票数 | 変動 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1位 | 633,511 | – | イ・ガウン | PLEDIS |
2位 | 607,823 | – | アン・ユジン | STAR SHIP |
3位 | 539,596 | △ 1 | チャン・ウォニョン | STAR SHIP |
4位 | 532,273 | ▼ 1 | 宮脇咲良 | HKT48 |
5位 | 507,633 | – | クォン・ウンビ | WOOLLIM |
6位 | 461,078 | – | 後藤萌咲 | AKB48 |
7位 | 449,722 | △ 9 | 矢吹奈子 | HKT48 |
8位 | 404,888 | △ 1 | ワン・イーレン | YUEHUA |
9位 | 390,483 | ▼ 2 | チェ・イェナ | YUEHUA |
10位 | 368,218 | – | イ・チェヨン | WM |
11位 | 362,417 | ▼ 3 | 竹内美宥 | AKB48 |
12位 | 333,670 | △ 10 | 本田仁美 | AKB48 |
13位 | 329,455 | ▼ 1 | 松井珠理奈 | SKE48 |
14位 | 314,400 | ▼ 3 | 山田野絵 | NGT48 |
15位 | 307,334 | △ 4 | キム・ミンジュ | URBAN WORKS |
16位 | 297,902 | ▼ 3 | 白間美瑠 | NMB48 |
17位 | 296,913 | ▼ 3 | チャン・ギュリ | STONE MUSIC |
18位 | 289,547 | △ 2 | 高橋朱里 | AKB48 |
19位 | 289,180 | ▼ 1 | チョ・ユリ | STONE MUSIC |
20位 | 262,648 | ▼ 3 | キム・シヒョン | YUEHUA |
21位 | 256,613 | ▼ 6 | 宮崎美穂 | AKB48 |
22位 | 247,281 | ▼ 1 | ホ・ユンジン | PLEDIS |
23位 | 235,777 | △ 4 | イ・シアン | STONE MUSIC |
24位 | 228,389 | ▼ 1 | 千葉恵里 | AKB48 |
25位 | 222,716 | △ 16 | カン・ヘウォン | 8D |
26位 | 220,375 | – | コ・ユジン | BLOCK BERRY |
27位 | 189,308 | ▼ 3 | 岩立沙穂 | AKB48 |
28位 | 179,387 | △ 2 | キム・チェウォン | WOOLLIM |
29位 | 178,233 | ▼ 1 | ナ・ゴウン | RBW |
30位 | 178,024 | ▼ 1 | 村川緋杏 | HKT48 |
31位 | 177,040 | ▼ 6 | 小嶋真子 | AKB48 |
32位 | 175,744 | △ 21 | ソン・ウンチェ | MILLION MARKET |
33位 | 175,038 | ▼ 1 | 武藤十夢 | AKB48 |
34位 | 166,662 | ▼ 3 | キム・ドア | FENT |
35位 | 164,273 | ▼ 2 | イ・ハウン | MNH |
36位 | 160,881 | △ 3 | 下尾みう | AKB48 |
37位 | 149,092 | ▼ 3 | ペ・ウニョン | STONE MUSIC |
38位 | 139,350 | △ 20 | キム・ナヨン | BANANA CULTURE |
39位 | 127,714 | △ 1 | 中西智代梨 | AKB48 |
40位 | 120,865 | △ 5 | 村瀬紗英 | NMB48 |
41位 | 115,687 | ▼ 4 | キム・チョヨン | A TEAM |
42位 | 112,060 | ▼ 7 | パク・シヨン | 無所属 |
43位 | 109,158 | – | パク・ヘユン | FNC |
44位 | 103,611 | ▼ 8 | 本村碧唯 | HKT48 |
45位 | 101,292 | ▼ 1 | ワン・クー | HOW |
46位 | 96,830 | ▼ 4 | 浅井七海 | AKB48 |
47位 | 89,134 | △ 41 | ハン・チョウォン | CUBE |
48位 | 89,074 | ▼ 10 | チョ・ガヒョン | STAR SHIP |
49位 | 76,345 | – | イ・ユジョン | CNC |
50位 | 75,898 | ▼ 2 | キム・ソヒ | WOOLLIM |
51位 | 75,698 | ▼ 5 | ユ・ミニョン | HOW |
52位 | 73,457 | △ 3 | ユン・ヘソル | MUSIC WORKS |
53位 | 96,913 | ▼ 6 | キム・ミンソ | HOW |
54位 | 68,130 | △ 6 | パク・ミンジ | MND17 |
55位 | 67,037 | △ 9 | キム・ヒョナ | COLLAZOO CAMPANY |
56位 | 66,659 | △ 5 | 荒巻美咲 | HKT48 |
57位 | 66,438 | ▼ 3 | キム・スユン | WOOLLIM |
58位 | 64,511 | △ 1 | 佐藤美波 | AKB48 |
59位~92位
順位 | 得票数 | 変動 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
59位 | 64,172 | ▼ 9 | 中野郁海 | AKB48 |
60位 | 63,482 | ▼ 9 | ファン・ソヨン | WELLMADE YEDANG |
61位 | 63,471 | △ 1 | シン・スヒョン | FAVE |
62位 | 60,709 | △ 13 | カン・ダミン | WELLMADE YEDANG |
63位 | 57,694 | ▼ 8 | 茂木忍 | AKB48 |
64位 | 57,621 | △ 5 | 小田えりな | AKB48 |
65位 | 57,364 | – | ユン・ウンビン | CNC |
66位 | 56,200 | ▼ 9 | チェ・ヨンス | YG KPLUS |
67位 | 54,450 | ▼ 15 | 松岡菜摘 | HKT48 |
68位 | 52,903 | △ 3 | パク・チャンジュ | MND17 |
69位 | 52,495 | ▼ 8 | パク・ジニ | 無所属 |
70位 | 48,458 | – | キム・ダヨン | CNC |
71位 | 47,766 | ▼ 8 | 長谷川玲奈 | NGT48 |
72位 | 46,320 | △ 14 | チョ・アヨン | FNC |
73位 | 45,759 | ▼ 5 | イ・スンヒョン | WM |
74位 | 43,570 | ▼ 1 | 加藤夕夏 | NMB48 |
75位 | 42,377 | △ 3 | キム・ダヘ | BANANA CULTURE |
76位 | 40,155 | ▼ 9 | 今田美奈 | HKT48 |
77位 | 40,131 | ▼ 1 | 永野芹佳 | AKB48 |
78位 | 39,465 | △ 2 | ホン・イェジ | CNC |
79位 | 38,711 | △ 13 | イ・チェジョン | MND17 |
80位 | 37,826 | ▼ 1 | パク・ジウン | RBW |
81位 | 37,685 | △ 6 | 市川愛美 | AKB48 |
82位 | 37,536 | △ 3 | アレックス・クリスティーン | ZB LABEL |
83位 | 37,330 | ▼ 2 | 栗原紗英 | HKT48 |
84位 | 36,672 | ▼ 10 | チョ・ヨンイン | WM |
85位 | 35,929 | ▼ 2 | 浅井裕華 | SKE48 |
86位 | 35,795 | ▼ 2 | アン・イェウォン | YG KPLUS |
87位 | 34,463 | ▼ 5 | 内木志 | NMB48 |
88位 | 34,070 | △ 5 | キム・ユビン | CNC |
89位 | 34,038 | △ 2 | チョ・サラン | MILLION MARKET |
90位 | 31,436 | ▼ 1 | チェ・ソウン | MUSIC WORKS |
91位 | 30,489 | ▼ 14 | 篠崎彩名 | AKB48 |
92位 | 30,103 | ▼ 2 | ウォン・ソヨン | MMO |
総投票数 14,178,724票 (ベネフィット込み)
- 生存率
- 日本 61.76% (21/34)
- 韓国 63.16% (36/57)
練習生が選ぶビジュアルベスト11
順位 | 氏名 | 結果 |
---|---|---|
1位 | ワン・イーレン | 第3回順位発表式脱落 |
2位 | キム・ミンジュ | |
3位 | ホ・ユンジン | 第3回順位発表式脱落 |
4位 | チャン・ウォニョン | |
5位 | アン・ユジン | |
6位 | キム・チェウォン | |
7位 | 宮脇咲良 | |
8位 | クォン・ウンビ | |
9位 | 白間美瑠 | 最終回脱落 |
10位 | キム・ミンソ | 第2回順位発表式脱落 |
11位 | イ・ガウン | 最終回脱落 |
このメンバーのうち6人が最後まで生き残りIZ*ONEのメンバーとしてデビューすることになった。
https://www.jypfan.club/produce48/kbk-yby/
https://www.jypfan.club/produce48/behind-photo-2/
https://www.jypfan.club/produce48/out-bigeast/
https://www.jypfan.club/produce48/episode5-rating/
https://www.jypfan.club/produce48/knowledge/