日韓アイドルグループ IZ*ONE (アイズワン)のメンバーを選抜した韓国のサバイバルオーディション番組Ment”プロデュース48″第3回(2018年6月29日放送)のあらすじ
クラス再審査結果発表
“내꺼야 POCK ME”の歌ダンス個人映像を審査する。
Aクラス 14人
氏名 | 所属 | 第1回審査 | 第2回審査 |
---|---|---|---|
宮脇咲良 | HKT48 | A | A |
本田仁美 | AKB48 | C | A |
矢吹奈子 | HKT48 | F | A |
高橋朱里 | AKB48 | B | A |
イ・チェヨン | WM | A | A |
アン・ユジン | STAR SHIP | B | A |
ナ・コウン | RBW | A | A |
イ・ガウン | PLEDIS | A | A |
イ・ハウン | MNH | A | A |
ファン・ソヨン | WELLMADE YEDANG | A | A |
カン・ダミン | WELLMADE YEDANG | B | A |
キム・シヒョン | YUEHUA | B | A |
コ・ユジン | BLOCK BERRY | C | A |
キム・ナヨン | BANANA CULTURE | C | A |
Bクラス 20人
氏名 | 所属 | 第1回審査 | 第2回審査 |
---|---|---|---|
竹内美宥 | AKB48 | A | B |
松井珠理奈 | SKE48 | B | B |
加藤夕夏 | NMB48 | C | B |
中野郁海 | AKB48 | D | B |
本村碧唯 | HKT48 | D | B |
小嶋真子 | AKB48 | C | B |
チェ・イェナ | YUEHUA | A | B |
ユ・ミニョン | HOW | A | B |
チャン・ウォニョン | STAR SHIP | B | B |
キム・チェウォン | WOOLLIM | B | B |
ユン・ウンビン | CNC | B | B |
パク・ミンジ | MND17 | B | B |
キム・ダヨン | CNC | B | B |
チョ・アヨン | FNC | C | B |
ソン・ウンチェ | MILLION MARKET | C | B |
ペ・ウニョン | STONE MUSIC | C | B |
キム・ソヒ | WOOLLIM | C | B |
ハン・チョウォン | CUBE | D | B |
Cクラス 22人
氏名 | 所属 | 第1回審査 | 第2回審査 |
---|---|---|---|
内木志 | NMB48 | D | C |
中西智代梨 | AKB48 | D | C |
村瀬紗英 | NMB48 | D | C |
今田美奈 | HKT48 | D | C |
後藤萌咲 | AKB48 | F | C |
松岡菜摘 | HKT48 | F | C |
市川愛美 | AKB48 | F | C |
田中美玖 | HKT48 | F | C |
クォン・ウンビ | WOOLLIM | A | C |
キム・ダヘ | BANANA CULTURE | A | C |
キム・ドア | FENT | A | C |
キム・チョウォン | A team | A | C |
アレックス・クリスティーン | ZB LAVEL | B | C |
ワン・イーレン | YUEHUA | B | C |
イ・スンヒョン | WM | B | C |
チョ・ヨンイン | WM | B | C |
チェ・ソウン | MUSIC WORKS | B | C |
キム・スユン | WOOLLIM | C | C |
キム・ミンソ | HOW | C | C |
イ・ユジョン | CNC | C | C |
イ・チェジョン | MND17 | C | C |
キム・ミンジュ | URBAN WORKS | D | C |
Dクラス 16人
氏名 | 所属 | 第1回審査 | 第2回審査 |
---|---|---|---|
武藤十夢 | AKB48 | D | D |
宮崎美穂 | AKB48 | D | D |
下尾みう | AKB48 | D | D |
白間美瑠 | NMB48 | B | D |
岩立沙穂 | AKB48 | B | D |
茂木忍 | AKB48 | F | D |
浅井裕華 | SKE48 | F | D |
浅井七海 | AKB48 | F | D |
栗原紗英 | HKT48 | F | D |
パク・ヘユン | FNC | A | D |
ワン・クー | HOW | B | D |
ユン・ヘソル | MUSIC WORKS | B | D |
キム・ユビン | CNC | B | D |
Fクラス 22人
氏名 | 所属 | 第1回審査 | 第2回審査 |
---|---|---|---|
山田野絵 | NGT48 | C | F |
小田えりな | AKB48 | C | F |
佐藤南 | AKB48 | D | F |
長谷川玲奈 | NGT48 | D | F |
永野芹佳 | AKB48 | F | F |
村川緋杏 | HKT48 | F | F |
篠崎彩奈 | AKB48 | F | F |
荒巻美咲 | HKT48 | F | F |
千葉恵里 | AKB48 | F | F |
チョ・ユリ | STONE MUSIC | A | F |
カン・ヘウォン | 8D | F | F |
チャン・キュリ | STONE MUSIC | B | F |
チョ・サラン | MILLION MARKET | B | F |
ファン・イェジ | CNC | B | F |
パク・ジウン | RBW | C | F |
パク・ジニ | 無所属 | C | F |
ウォン・ソヨン | MMO | C | F |
ホ・ユンジン | PLEDIS | C | F |
シン・スヒョン | FAVE | D | F |
チェ・ヨンス | YG KPLUS | D | F |
アン・イェウォン | YG KPLUS | F | F |
センター選抜投票
5月10日放送の音楽番組エムカウントダウンで披露する”내꺼야 PICK ME”のセンターを決める。Aクラス練習生14人の1分間パフォーマンスを見て他の練習生が投票する方式。
Aクラス14人のパフォーマンス終了後に投票が行われた。宮脇咲良とイ・ガウンが同率1位だったため再投票が行われ宮脇咲良がセンターに決まった。
Mnetエムカウントダウン収録
4月22日仁川広域市で、5月10日放送のMnetの音楽番組”エムカウントダウン”で放送する”내꺼야 PICK ME”の収録を行う。
この日初めて国民プロデューサー代表(司会)のイ・スンギが登場。日本ではあまり知られていないがシーズン1のチャン・グンソク、シーズン2のBOAとは格が違う芸能人である。
https://www.jypfan.club/produce48/ep3-pick-me-rehearsal/
イ・スンギは挨拶の中で日本人の中から降板者が出たことを伝えた。番組内で名前は明かさなかったが、グループバトルに名前がなかった田中美久(HKT48)、植村梓(NMB48)、梅山恋和 (NMB48)、月足天音(HKT48)の4人は4月11日の収録開始から10日前後で降板したことになる。
グループバトル
エムカウントダウン収録後、グループバトルの概要が発表された。
- 16組のグループを作り公開の場で発表する
- 8曲の中から1曲を選び同じ曲を選んだグループ同士の対決
- 勝ったグループには全員1000票のボーナスが与えられる
- グループバトルの観客投票と視聴者投票で59位以下の35名が脱落する
グループ分け
抽選で選ばれた練習生がグループに必要なメンバーを指名する方式。いいメンバーは先に取られるため、指名順が後になればなるほど不利になる。
センター特権で宮脇咲良が最初の指名権を獲得。
1番目 宮脇咲良
- Aクラス
- 宮脇咲良
- イ・チェヨン
- Bクラス
- 本村碧唯
- Cクラス
- キム・ミンジュ
- キム・チョウォン
- クォン・ウンビ
2番目 アン・ユジン
- Aクラス
- アン・ユジン
- 本田仁美
- ナ・ゴウン
- Bクラス
- チャン・ウォニョン
- チェ・イェナ
- Dクラス
- 白間美瑠
3番目 矢吹奈子
- Aクラス
- 矢吹奈子
- カン・ダミン
- キム・ナヨン
- Bクラス
- ユン・ウンビン
- Dクラス
- 栗原紗英
- Fクラス
- 荒巻美咲
4番目 小嶋真子
- Aクラス
- キム・シヒョン
- 高橋朱里
- Bクラス
- ユ・ミニョン
- Cクラス
- キム・ミンソ
- Fクラス
- チョ・ユリ
5番目 松井珠理奈
- Aクラス
- イ・ガウン
- Bクラス
- 松井珠理奈
- ペ・ウニョン
- Cクラス
- アレックス・クリスティーン
- ワン・イーレン
- Fクラス
- チャン・ギュリ
6番目 小田えりな
- Bクラス
- チョ・アヨン
- 竹内美宥
- Cクラス
- キム・スユン
- Fクラス
- 小田えりな
- ホ・ユンジン
7番目 ファン・ソヨン
- Aクラス
- ファン・ソヨン
- Bクラス
- キム・チェウォン
- Cクラス
- 後藤萌咲
- キム・ドア
- イ・スンヨン
- Dクラス
- パク・ヘユン
8番目 イ・チェジョン
- Aクラス
- コ・ユジン
- Bクラス
- キム・ソヒ
- Dクラス
- パク・チャンジュ
- Fクラス
- ウォン・ソヨン
9番目 中西智代梨
- Bクラス
- キム・ヒョナ
- パク・ミンジ
- Cクラス
- 中西智代梨
- 村瀬紗英
- Fクラス
- パク・ジウン
10番目 キム・ユビン
- Bクラス
- 加藤夕夏
- Cクラス
- キム・ダヘ
- イ・ユジョン
- Dクラス
- キム・ユビン
- 下尾みう
- Fクラス
- ホン・イェジ
11番目 内木志
- Aクラス
- イ・ハウン
- Bクラス
- チョ・ガヒョン
- Cクラス
- 内木志
- Dクラス
- パク・ソヨン
- Fクラス
- パク・ジニ
- チェ・ヨンス
12番目 岩立沙穂
- Bクラス
- キム・ダヨン
- 中野郁海
- Cクラス
- チョ・ヨンイン
- Dクラス
- 岩立沙穂
- 茂木忍
- ユン・ヘソル
13番目 松岡菜摘
- Cクラス
- 松岡菜摘
- 今田美奈
- 田中美久
- Dクラス
- イ・シアン
- Fクラス
- アン・イェウォン
- 長谷川玲奈
14番目 武藤十夢
- Bクラス
- ソン・ウンチェ
- Cクラス
- 市川愛美
- Dクラス
- 武藤十夢
- ワン・クー
- Fクラス
- 永野芹佳
- 山田野絵
15番目 村川緋杏
- Fクラス
- 村川緋杏
- Cクラス
- チェ・ソウン
- Dクラス
- 宮崎美穂
- Fクラス
- 篠崎 彩奈
- シン・スヒョン
- チョ・サラン
16番目 自動決定
- Bクラス
- ハン・チョウォン
- Dクラス
- 浅井 七海
- 浅井 裕華
- Fクラス
- カン・ヘウォン
- 佐藤美波
- 千葉恵理
曲選択
各組の代表メンバーが一斉にスタートして約20m離れた場所にある曲が書かれた16枚のプレート(8曲×2)からグループバトルで歌いたい曲のプレートを取り、スタート地点に戻って指定場所(8個)に取り付けるとその曲を歌う権利と先着順に対戦グループの指名権を獲得する。
Peek-A-Boo
松井珠理奈チーム(5番目)が”Peek-A-Boo”を獲得、対戦相手にキム・ユビンチーム(10番目)を指名。
BOOMBAYAH BLACKPINK
イ・チェジョンチーム(8番目)が”BOOMBAYAH”を獲得、対戦相手にハン・チョウォンチーム(16番目)を指名。
マンマミーア! KARA
※日本語曲
中西智代梨チーム(9番目)が”マンマミーア!”を獲得、対戦相手に村川緋杏チーム(15番目)を指名。
Short Hair AOA
小嶋真子チーム(4番目)が”Short Hair”を獲得、対戦相手に松岡菜摘(13番目)チームを指名。
Like OOH-AHH TWICE
※日本語曲
ファン・ソヨンチーム(7番目)が”Like OOH-AHH”を獲得、対戦相手に内木志チーム(11番目)を指名。
High Tension AKB48
岩立沙穂チーム(12番目)が”High Tension”を獲得、対戦相手に小田えりなチーム(6番目)を指名。
LOVE WHISPER GFRINED
武藤十夢チーム(14番目)が”LOVE WHISPER”を獲得、対戦相手に矢吹奈子チーム(3番目)を指名。
VERY VERY VERY I.O.I
アン・ユジンチーム(2番目)が”VERY VERY VERY”を獲得、対戦相手位に宮脇咲良チーム(1番目)を自動指名。
勝ち目の薄いグループのメンバーが泣き出したのを見たイ・スンギ
「”出来る”という気持ちを持つこと。その気持ちが国民プロデューサーを感動させれば、どんな結果になるのか誰も予想できない。今日の涙が喜びの涙に変わる事を期待しています」
グループバトル本番
テーマは「グローバル市場で愛されるガールグループの歌」
グループバトルは公開で行われる。観客は対決する2グループのメンバーから1人を選んで投票する。投票したいメンバーがいなければ棄権も可。
収録は5月24日、日本人35人、韓国人57人、計92人の練習生が参加した。事前に流れた「日本人4人が途中降板した」という噂はここから流れたらしい。
LOVE WHISPER
※リンク先はYoutube個別カメラ動画
投票結果
ポジション | 氏名 | 得票数 | 氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
メインボーカル | ワン・クー | 28票 | 矢吹奈子 | 330票 |
サブボーカル1 | 武藤十夢 | 52票 | ユン・ウンビン | 42票 |
サブボーカル2 | ソン・ウンチェ | 88票 | キム・ナヨン | 32票 |
サブボーカル3 | 永野芹佳 | 22票 | 荒巻美咲 | 30票 |
サブボーカル4 | 山田野絵 | 106票 | 栗原紗英 | 18票 |
サブボーカル5 | 市川愛美 | 38票 | カン・ダミン | 36票 |
合計 | 1組 | 334票 | 2組 | 488票 |
勝利した2組は全員ベネフィット1000票獲得
(プロデュース第3回終わり)
https://www.jypfan.club/produce48/group-battle-behind/
視聴者投票途中経過
累積投票総数 7,398,399票
順位 | 変動 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | – | イ・ガウン | PLEDIS |
2 | – | アン・ユジン | STAR SHIP |
3 | △ 2 | 宮脇咲良 | HKT48 |
4 | – | チャン・ウォニョン | STAR SHIP |
5 | ▼ 2 | クォン・ウンビ | WOOLLIM |
6 | △ 2 | 後藤萌咲 | AKB48 |
7 | ▼ 1 | チェ・イェナ | YUEHUA |
8 | △ 3 | 竹内美宥 | AKB48 |
9 | ▼ 2 | ワン・イーレン | YUEHUA |
10 | – | イ・チェヨン | WM |
11 | ▼ 2 | 山田野絵 | HGT48 |
12 | – | 松井珠理奈 | SKE48 |
13 | △ 9 | 白間美瑠 | NMB48 |
14 | – | チャン・キュリ | STONE MUSIC |
15 | △ 1 | 宮崎美穂 | AKB48 |
16 | △11 | 矢吹奈子 | HKT48 |
17 | ▼ 4 | キム・シヒョン | YUEHUA |
18 | △ 1 | チョ・ユリ | STONE MUSIC |
19 | ▼ 2 | キム・ミンジュ | URBAN WORKS |
20 | △ 9 | 高橋朱里 | AKB48 |
21 | ▼ | ホ・ユンジン | PLEDIS |
22 | △25 | 本田仁美 | AKB48 |
23 | △15 | 千葉恵理 | AKB48 |
24 | – | 岩立沙穂 | AKB48 |
25 | ▼ 2 | 小嶋真子 | AKB48 |
26 | △ 8 | コ・ユジン | BLOCK BERRY |
27 | ▼ 9 | イ・シアン | STONE MUSIC |
28 | ▼ 8 | ナ・コウン | RBW |
29 | △ 2 | 村川緋杏 | HKT48 |
30 | – | キム・チェウォン | WOOLLIM |
31 | ▼ 6 | キム・ドア | FENT |
32 | ▼ 4 | 武藤十夢 | AKB48 |
33 | △25 | イ・ハウン | MNH |
34 | ▼ 4 | ペ・ウニョン | STONE MUSIC |
35 | ▼ 9 | パク・ソヨン | 無所属 |
36 | △ 6 | 本村碧唯 | HKT48 |
37 | △38 | キム・チョヨン | A team |
38 | ▼ 2 | チョ・ガヒョン | STAR SHIP |
39 | △ 6 | 下尾みう | AKB48 |
40 | ▼ 3 | 中西智代梨 | AKB48 |
41 | ▼ 1 | カン・ヘウォン | 8D |
42 | ▼ 1 | 浅井七海 | AKB48 |
43 | ▼ 8 | パク・ヘユン | FNC |
44 | ▼11 | ワン・クー | HOW |
45 | ▼ 2 | 村瀬紗英 | NMB48 |
46 | ▼14 | ユ・ミニョン | HOW |
47 | ▼ 8 | キム・ミンソ | HOW |
48 | ▼ 4 | キム・ソヒ | WOOLLIM |
49 | ▼ 1 | イ・ユジョン | CNC |
50 | △ 3 | 中野郁海 | AKB48 |
51 | ▼ 5 | ファン・ソヨン | WELLMADE YEDANG |
52 | △ 3 | 松岡菜摘 | HKT48 |
53 | △32 | ソン・ウンチェ | MILLION MARKET |
54 | ▼ 3 | キム・スユン | WOOLLIM |
55 | △ 4 | 茂木忍 | AKB48 |
56 | ▼ 5 | ユン・ヘソル | MUSIC WORKS |
57 | ▼ 5 | チェ・ヨンス | YG KPLUS |
58 | △ 5 | キム・ナヨン | BANANA CULTURE |
59 | △ 7 | 佐藤南波 | AKB48 |
60 | ▼ 4 | パク・ミンジ | MND17 |
61 | ▼12 | パク・ジニ | 無所属 |
62 | ▼ 5 | シン・スヒョン | FAVE |
63 | ▼ 6 | 長谷川玲奈 | NGT48 |
64 | △ 8 | キム・ヒョナ | COLLAZOO |
65 | △ 3 | ユン・ウンビン | CNC |
66 | ▼ 5 | 荒巻美咲 | HKT48 |
67 | ▼ 3 | 今田美奈 | HKT48 |
68 | ▼ 8 | イ・スンヒョン | WM |
69 | ▼ 2 | 小田えりな | AKB48 |
70 | ▼ 5 | キム・ダヨン | CNC |
71 | ▼ 2 | パク・チャンジュ | MND17 |
72 | ▼ 1 | 田中美久 | HKT48 |
73 | – | 加藤夕夏 | NMB48 |
74 | ▼12 | チョ・ヨンイン | WM |
75 | ▼ 1 | カン・ダミン | WELLMADE YEDANG |
76 | △ 5 | 永野芹佳 | AKB48 |
77 | △10 | 篠崎彩奈 | AKB48 |
78 | △ 11 | キム・ダヘ | BANANA CULTURE |
79 | ▼ 9 | パク・ジウン | RBW |
80 | ▼ 4 | ホン・イェジ | CNC |
81 | △ 3 | 栗原紗英 | HKT48 |
82 | – | 内木志 | NMB48 |
83 | ▼ 3 | 浅井裕華 | SKE48 |
84 | △ 4 | アン・イェウォン | YG KPLUS |
85 | △ 1 | アレックス・クリスティーン | ZB LABEL |
86 | ▼ 8 | チョ・アヨン | FNC |
87 | ▼ 4 | 市川愛美 | AKB48 |
88 | ▼ 9 | ハン・チョウォン | CUBE |
89 | △ 3 | チェ・ソウン | MUSIC WORKS |
90 | ▼13 | ウォン・ソヨン | MMO |
91 | ▼ 1 | チョ・サラン | MILLION MARKET |
92 | △ 2 | イ・チェジョン | MND17 |
93 | – | キム・ユビン | CNC |
– | – | 梅山恋和 | NMB48 |
– | – | 植村梓 | NMB48 |
– | – | 月足天音 | HKT48 |
コメントを残す コメントをキャンセル