日韓アイドルグループ IZ*ONE (アイズワン)のメンバーを選抜した韓国のサバイバルオーディション番組Ment”プロデュース48″第10回(2018年8月17日放送)のあらすじ
平均視聴率2.6% 最高視聴率3.3%を記録した。
コンセプト評価
Summer Wish “1000%”
- メンバー
- イ・チェヨン (WM)
- 下尾みう (AKB48)
- キム・ミンジュ (Urban Works)
- 宮崎美穂 (AKB48)
- 後藤萌咲 (AKB48)
https://www.jypfan.club/produce48/mcd-summer-wish/
기억 조작단 “너에게 닿기를”
- メンバー
- チャン・キュリ (Stone Music)
- 矢吹奈子 (HKT48)
- キム・チェウォン (Woollim)
- チョ・ユリ (Stone Music)
- ナ・ゴウン (RBW)
새벽한시 “I AM”
- メンバー
- イ・ガウン (PLEDIS)
- 高橋朱里 (AKB48)
- アン・ユジン (STAR SHIP)
- ホ・ユンジン (PLEDIS)
- チェ・イェナ (YUE HUA)
LOVE POTION “ROLLIN ROLLIN”
- メンバー
- キム・ナヨン (BANANA CULTURE)
- 本田仁美 (AKB48)
- チャン・ウォニョン (STAR SHIP)
- 白間美瑠 (NMB48)
- キム・ドア (FENT)
국슈 “Rumor”
- メンバー
- クォン・ウンビ (WOOLLIM)
- 村瀬紗英 (NMB48)
- キム・シヒョン (YUE HUA)
- イ・シアン (STONE MUSIC)
- ハン・チョウォン (CUBE)
약속 “다시 만나”
- メンバー
- パク・ヘユン (FNC)
- 宮脇咲良 (HKT48)
- ワン・イーレン
- 竹内美宥 (AKB48)
- カン・ヘウォン (8D)
コンセプト評価観客投票順位
グループ順位
順位 | グループ名 | 曲名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | LOVE POTION | “ROLLIN ROLLIN” | 266票 |
2位 | 기억 조작단 | “너에게 닿기를” | 242票 |
3位 | 국슈 | “Rumor” | 241票 |
4位 | 약속 | “다시 만나” | 222票 |
5位 | Summer Wish | “1000%” | 138票 |
6位 | 새벽한시 | “I AM” | 89票 |
個人順位
順位 | 名前 | 得票数 |
---|---|---|
1位 | 宮脇咲良 | 99票 |
2位 | 白間美瑠 | 79票 |
3位 | 矢吹奈子 | 76票 |
4位 | クォン・ウンビ | 65票 |
5位 | キム・チェウォン | 63票 |
6位 | チョ・ユリ | 59票 |
7位 | 村瀬紗英 | 56票 |
8位 | パク・ヘユン | 55票 |
9位 | チャン・ウォニョン | 53票 |
10位 | 本田仁美 | 50票 |
11位 | キム・ドア | 46票 |
12位 | イ・シアン | 44票 |
13位 | 宮崎美穂 | 42票 |
14位 | ハン・チョウォン | 41票 |
15位 | 下尾みう | 37票 |
16位 | キム・ナヨン | 36票 |
17位 | キム・シヒョン | 35票 |
18位 | 竹内美宥 | 35票 |
19位 | 後藤萌咲 | 28票 |
20位 | ナ・ゴウン | 27票 |
21位 | チェ・イェナ | 26票 |
22位 | カン・ヘウォン | 23票 |
23位 | アン・ユジン | 22票 |
24位 | イ・チェヨン | 18票 |
25位 | イ・ガウン | 17票 |
26位 | チャン・キュリ | 16票 |
27位 | 高橋朱里 | 15票 |
28位 | ワン・イーレン | 10票 |
28位 | キム・ミンジュ | 10票 |
30位 | ホ・ユジン | 9票 |
プロデュース 48 第10回 投票順位
番組内では13位のみの発表だった。
順位 | 名前 | 得票数 | 昇降 |
---|---|---|---|
1位 | 350,663 | ||
2位 | 330,983 | ||
3位 | 295,461 | ||
4位 | 292,507 | ||
5位 | 289,781 | ||
6位 | 287,069 | ||
7位 | 249,123 | ||
8位 | 248,833 | ||
9位 | 243,045 | ||
10位 | 230,525 | ||
11位 | 227,230 | ||
12位 | 223,637 | ||
13位 | 本田仁美 | 217,458 | ▼4 |
14位 | 208,615 | ||
15位 | 205,565 | ||
16位 | 197,425 | ||
17位 | 197,000 | ||
18位 | 196,247 | ||
19位 | 195,687 | ||
20位 | 189,989 | ||
21位 | 159,057 | ||
22位 | 157,192 | ||
23位 | 142,165 | ||
24位 | 136,747 | ||
25位 | 121,304 | ||
26位 | 88,604 | ||
27位 | 88,503 | ||
28位 | 85,106 | ||
29位 | 74,810 | ||
30位 | 68,072 |
累積投票数 5,995,438票
公式HP投票数 3,026,174票
G MARKET投票数 2,969,264票
この番組、本体よりも場外乱闘の方が面白いw