韓国企業評判研究所が毎月発表するK-POPガールグループ個人ブランド評判2019年4月のランキング
順位 | 氏名 | 所属グループ | ブランド評判指数 |
---|---|---|---|
1位 | ジニー | BLACKPINK | 4,024,208 |
2位 | チャン・ウォニョン | IZ*ONE | 3,977,429 |
3位 | アン・ユジン | IZ*ONE | 3,389,343 |
4位 | 宮脇咲良 | IZ*ONE | 2,794,167 |
5位 | キム・ミンジュ | IZ*ONE | 2,638,983 |
6位 | ジス | BLACKPINK | 2,304,695 |
7位 | へジョン | AOA | 2,242,908 |
8位 | チョ・ユリ | IZ*ONE | 2,234,010 |
9位 | クォン・ウンビ | IZ*ONE | 2,160,354 |
10位 | ジヒョ | TWICE | 2,157,751 |
11位 | イ・チェヨン | IZ*ONE | 2,106,359 |
12位 | チェ・イェナ | IZ*ONE | 2,096,399 |
13位 | ヨヌ | MOMOLAND | 2,088,348 |
14位 | キム・チェウォン | IZ*ONE | 1,969,973 |
15位 | カン・ヘウォン | IZ*ONE | 1,794,526 |
16位 | モモ | TWICE | 1,741,475 |
17位 | テヨン | 少女時代 | 1,632,627 |
18位 | 矢吹奈子 | IZ*ONE | 1,591,034 |
19位 | ロゼ | BLACKPINK | 1,556,085 |
20位 | リサ | BLACKPINK | 1,553,818 |
21位 | 本田仁美 | IZ*ONE | 1,549,644 |
22位 | シンビ | GFRINED | 1,497,509 |
23位 | アイリーン | RED VELVET | 1,469,013 |
24位 | ナンシー | MOMOLAND | 1,370,071 |
25位 | サナ | TWICE | 1,278,925 |
26位 | ナヨン | TWICE | 1,270,055 |
27位 | ソウォン | GFRINED | 1,231,747 |
28位 | スンヒ | OH MY GIRL | 1,216,925 |
29位 | チャン・チェヨン | DIA | 1,204,975 |
30位 | ユナ | 少女時代 | 1,200,668 |
集計期間2019年3月19日~4月20日
コメントを残す コメントをキャンセル