2020年1月26日、韓国企業評判研究所が発表した2020年1月K-POPアイドル個人ブランド評判ランキングTOP100
順位 | 所属グループ | メンバー名 | ブランド評判指数 |
---|---|---|---|
1位 | 防弾少年団 | ジミン | 10,998,668 |
2位 | ASTRO | チャ・ウヌ | 8,883,985 |
3位 | – | カン・ダニエル | 8,768,223 |
4位 | 防弾少年団 | V | 6,559,511 |
5位 | MAMAMOO | ファサ | 6,484,822 |
6位 | RED VELVET | ジョイ | 6,093,298 |
7位 | BIGBANG | G-DRAGON | 5,765,555 |
8位 | 少女時代 | テヨン | 5,604,151 |
9位 | 防弾少年団 | ジョングク | 4,956,722 |
10位 | EXO | CHEN | 4,677,520 |
11位 | SUPER JUNIOR | ヒチョル | 4,545,002 |
12位 | 東方神起 | 最強チャンミン | 4,350,436 |
13位 | 防弾少年団 | ジン | 4,334,817 |
14位 | TWICE | モモ | 4,112,988 |
15位 | 防弾少年団 | RM | 3,983,398 |
16位 | SF9 | ロウン | 3,905,977 |
17位 | 防弾少年団 | シュガ | 3,805,380 |
18位 | – | キム・ジェファン | 3,644,578 |
19位 | RED VELVET | アイリーン | 3,472,675 |
20位 | HOT SHOT | ハ・ソンウン | 3,456,055 |
21位 | EXO | ペッキョン | 3,433,037 |
22位 | AOA | チャンミ | 3,277,039 |
23位 | RED VELVET | スルギ | 3,062,595 |
24位 | 防弾少年団 | J-HOPE | 3,046,817 |
25位 | – | パク・ジフン | 3,020,555 |
26位 | TWICE | ジヒョ | 2,944,653 |
27位 | 少女時代 | ユナ | 2,971,995 |
28位 | AOA | ソリョン | 2,952,483 |
29位 | RED VELVET | ウェンディ | 2,951,431 |
30位 | BLACKPINK | ジス | 2,936,307 |
31位 | TWICE | ナヨン | 2,912,432 |
32位 | EXO | シウミン | 2,633,831 |
33位 | TWICE | サナ | 2,381,600 |
34位 | EXO | スホ | 2,352,614 |
35位 | MOMOLAND | ナンシー | 2,287,325 |
36位 | GFRIEND | ソウォン | 2,284,800 |
37位 | ITZY | リア | 2,204,491 |
38位 | MOMOLAND | ジュイ | 2,173,854 |
39位 | SF9 | チャニ | 2,130,447 |
40位 | BLACKPINK | ジェニー | 2,127,687 |
41位 | GFRIEND | シンビ | 1,891,586 |
42位 | BLACKPINK | リサ | 1,883,980 |
43位 | TWICE | ダヒョン | 1,849,263 |
44位 | TWICE | ジョンヨン | 1,838,318 |
45位 | TWICE | ツウィ | 1,818,403 |
46位 | SUPER JUNIOR | イトゥク | 1,779,788 |
47位 | BIGBANG | テヤン | 1,692,169 |
48位 | TWICE | ミナ | 1,677,349 |
49位 | – | オン・ソンウ | 1,676,236 |
50位 | SF9 | インソン | 1,656,605 |
51位 | MOMOLAND | ヨヌ | 1,588,108 |
52位 | SHINEE | テミン | 1,519,888 |
53位 | BLACKPINK | ロゼ | 1,516,392 |
54位 | EXO | チャニョル | 1,490,685 |
55位 | APINK | ソン・ナウン | 1,484,519 |
56位 | APINK | チョン・ウンジ | 1,470,824 |
57位 | MOMOLAND | ヘビン | 1,369,620 |
58位 | GFRIEND | オムジ | 1,359,450 |
59位 | SF9 | ダウィン | 1,347,982 |
60位 | GFRINED | ウナ | 1,315,159 |
61位 | EXO | セフン | 1,312,847 |
62位 | OH MY GIRL | ジホ | 1,295,012 |
63位 | NUEST | ファン・ミニョン | 1,291,534 |
64位 | RED VELVET | イェリ | 1,189,815 |
65位 | GFRIEND | イェリン | 1,184,164 |
66位 | MOMOLAND | チェイン | 1,179,753 |
67位 | SF9 | ヨンビン | 1,179,748 |
68位 | WINNER | ソン・ミノ | 1,172,187 |
69位 | TWICE | チェヨン | 1,136,993 |
70位 | EXO | カイ | 1,121,814 |
71位 | MAMAMOO | ソルラ | 1,119,507 |
72位 | SF9 | フィヨン | 1,119,224 |
73位 | ITZY | イェジ | 1,109,469 |
74位 | SF9 | ジホ | 1,087,249 |
75位 | GOT7 | ジニョン | 1,080,884 |
76位 | MOMOLAND | アイン | 1,069,183 |
77位 | SEVENTEEEN | ジュン | 1,059,423 |
78位 | NUEST | ペッコ | 1,058,969 |
79位 | OH MY GIRL | スンヒ | 1,055,335 |
80位 | ITZY | ユナ | 1,049,281 |
81位 | MOMOLAND | ナユン | 1,042,258 |
82位 | OH MY GIRL | ヒョジョン | 1,040,093 |
83位 | SF9 | ジェユン | 1,006,245 |
84位 | 少女時代 | ソヒョン | 977,471 |
85位 | AB6IX | イ・デフィ | 972,518 |
86位 | SUPER JUNIOR | ギュヒョン | 962,756 |
87位 | 少女時代 | ユリ | 934,233 |
88位 | (G)I-DLE | ウギ | 927,173 |
89位 | AOA | ジミン | 925,421 |
90位 | DREAM NOTE | スミン | 919,565 |
91位 | OH MY GIRL | アリン | 871,890 |
92位 | (G)I-DLE | シュファ | 862,783 |
93位 | 少女時代 | スヨン | 820,591 |
94位 | OH MY GIRL | ビニ | 818,311 |
95位 | APINK | オ・ハヨン | 795,400 |
96位 | ITZY | チェリョン | 786,754 |
97位 | DREAM NOTE | ユアイ | 781,425 |
98位 | GFRIEND | ユジュ | 776,643 |
99位 | OH MY GIRL | ユアイ | 768,642 |
100位 | APRIL | ナウン | 758,059 |
解散したX1はともかく活動再開を発表したIZ*ONEも全員ランク外、解散扱いかよ!
IZ*ONE関連ではイ・チェヨンの妹ITZYチェリョンが96位にランクインした。
プロデュースシリーズではシーズン2の元Wanna Oneメンバーが多数ランクインしているのに対し、シーズン1、プロデュース48出演者はゼロ!
Mnetが”IZ*ONE CHU”的な番組を放送すれば全員ランクインするはず。